3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 10-Mar 11-Mar
36ONE Absolute Alpha FR Retail Hedge Fund 2344.48 2330.57 2332.83 2326.62 2320.32 2328.20 2322.29
36ONE FR Retail Hedge Fund 729.51 722.34 723.69 721.19 714.02 716.44 710.96
AG Capital European Trends FR Retail Hedge Fund 1006.56 1008.02 1015.41 1017.45 1015.26 1017.50 1022.58
AG Capital Fusion Worldwide FR Retail Fund of Hedge Funds 1741.44 1730.45 1730.62 1734.33 1727.85 1725.84 1707.77
AG Capital Opportunity FR Retail Hedge Fund 1060.88 1050.30 1052.88 1057.45 1057.03 1054.50 1048.13
AG Capital Rainbow FR Retail Hedge Fund 3189.92 3171.79 3167.41 3159.71 3155.74 3135.97 3078.45
AG Capital Velocity FR Retail Hedge Fund 736.75 732.53 731.52 728.62 750.29 757.58 757.21
AG Capital Vintage FR Retail Hedge Fund 1155.45 1154.12 1157.31 1162.35 1158.00 1156.47 1153.48
AG Capital Worldwide Select FR Retail Hedge Fund 1887.01 1879.87 1882.74 1881.75 1879.00 1875.73 1867.02
AG Capital Worldwide Cygnet  FR Retail Hedge Fund 887.26 855.90 839.97 853.30 813.88 811.55 782.03
AG Capital Worldwide StrategiQ FR Retail Fund of Hedge Funds 1010.18 1009.86 1009.98 1010.13 1009.56 1009.48 1006.45
AG Variable FR Retail Hedge Fund 1156.98 1155.05 1161.53 1167.70 1164.86 1162.14 1159.54
AG Worldwide Macro FR Retail Hedge Fund 900.08 897.14 888.92 891.63 885.73 898.52 882.22
Anchor Accelerator FR Retail Hedge Fund 1629.82 1615.63 1623.79 1641.62 1633.50 1622.83 1603.02
Anchor Stable FR Retail Hedge Fund 15.42 15.38 15.43 15.49 15.47 15.42 15.37
Baymont Protected Equity FR Retail Hedge Fund 126.11 125.20 125.04 125.81 124.73 124.65 123.39
Corion Absolute FR Retail Hedge Fund 180.73 180.45 180.80 181.08 180.78 180.90 TBC
Corion Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 179.18 178.65 178.71 179.04 178.74 178.87 TBC
Corion Prosperitas FR Retail Hedge Fund 196.82 193.74 194.66 195.34 195.51 195.38 192.70
Fairtree Fixed Income FR Retail Hedge Fund 3366.15 3400.49 3386.49 3369.73 3338.07 3357.12 3366.28
Fairtree Silver Oak Equity Long Short FR Retail Hedge Fund 1289.95 1274.42 1287.96 1306.22 1306.62 1304.09 1293.58
Fairtree Wild Fig Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 13.08 12.99 13.03 13.08 13.02 13.05 13.07
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible FR Retail Hedge Fund 1129.90 1131.90 1129.20 1127.13 1129.83 1125.71 TBC
Protea Global FR Retail Hedge Fund 1816.70 1814.36 1812.69 1832.73 1835.36 1824.54 1827.10
Protea South Africa FR Retail Hedge Fund 1819.40 1825.83 1828.45 1845.48 1831.21 1822.19 1811.14
SalientQuants SA FR Retail Hedge Fund 306.35 305.76 307.12 305.50 306.65 307.69 307.32
Steyn Capital Daily-Liquidity FR Retail Hedge Fund 1234.79 1228.79 1239.07 1246.95 1241.57 1235.98 1230.17
Visio FR Retail Hedge Fund 106.52 105.00 106.52 107.04 105.98 106.03 105.26
X-Chequer Duo Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 3511.12 3493.57 3497.91 3506.98 3501.91 3508.53 3512.21
X-Chequer Market Neutral FR Retail Hedge Fund 6222.30 6164.97 6174.36 6187.27 6187.55 6202.04 6202.75

Get in touch

Contact Us