08-Apr 09-Apr 10-Apr 11-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr
36ONE Absolute Alpha FR Retail Hedge Fund 2319.86 2312.70 2316.58 2309.94 2313.44 2320.22 2323.06
36ONE FR Retail Hedge Fund 710.00 702.16 704.16 703.63 709.30 716.97 719.13
AG Capital European Trends FR Retail Hedge Fund 1064.71 1087.78 1071.96 1079.98 1067.31 1064.26 1067.61
AG Capital Fusion Worldwide FR Retail Fund of Hedge Funds 1721.42 1704.24 1748.38 1729.26 1739.80 1736.21 1736.19
AG Capital Opportunity FR Retail Hedge Fund 1017.04 996.21 1020.45 1014.01 1028.80 1018.24 1030.04
AG Capital Rainbow FR Retail Hedge Fund 3083.00 2986.51 3100.09 3028.93 3063.07 3077.17 3035.46
AG Capital Vintage FR Retail Hedge Fund 1144.21 1138.12 1145.27 1144.59 1151.74 1155.32 1153.64
AG Capital Worldwide Select FR Retail Hedge Fund 1872.62 1864.51 1887.52 1882.60 1891.20 1893.61 1883.23
AG Capital Worldwide StrategiQ FR Retail Fund of Hedge Funds 995.59 993.16 996.64 995.03 998.81 1005.32 1003.64
AG Variable FR Retail Hedge Fund 1147.25 1139.54 1158.01 1157.59 1164.84 1169.70 1171.33
AG Worldwide Macro FR Retail Hedge Fund 947.35 955.14 998.69 975.25 975.59 973.38 970.26
Anchor Accelerator FR Retail Hedge Fund 1530.81 1509.09 1548.85 1544.97 1567.15 1588.89 1597.99
Anchor Stable FR Retail Hedge Fund 15.04 14.96 15.02 15.11 15.19 15.27 15.29
Baymont Protected Equity FR Retail Hedge Fund 120.95 120.36 123.95 123.39 123.99 125.77 126.62
Corion Absolute FR Retail Hedge Fund 174.75 175.49 174.71 175.54 175.67 176.60 TBC
Corion Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 176.27 174.27 173.84 176.59 176.95 179.28 TBC
Corion Prosperitas FR Retail Hedge Fund 184.53 180.72 187.71 185.62 190.11 188.64 186.99
Fairtree Fixed Income FR Retail Hedge Fund 3314.62 3278.74 3333.03 3305.26 3328.58 3350.06 3332.15
Fairtree Silver Oak Equity Long Short FR Retail Hedge Fund 1255.90 1221.84 1287.02 1303.00 1336.20 1375.82 1384.51
Fairtree Wild Fig Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 12.55 12.55 12.74 12.66 12.87 13.09 12.91
Fairtree Worldwide Multi-Strategy Flexible FR Retail Hedge Fund 1083.34 1077.27 1094.45 1099.20 1105.19 1116.23 1116.37
Protea Global FR Retail Hedge Fund 1780.27 1802.97 1844.57 1801.63 1827.40 1836.78 1848.06
Protea South Africa FR Retail Hedge Fund 1755.55 1731.33 1763.61 1732.03 1765.92 1776.81 1750.81
SalientQuants SA FR Retail Hedge Fund 312.63 312.35 318.05 322.76 322.98 323.55 324.03
Steyn Capital Daily-Liquidity FR Retail Hedge Fund 1194.15 1182.39 1200.50 1202.09 1210.11 1227.93 1235.71
Visio FR Retail Hedge Fund 103.48 102.39 105.95 104.18 104.70 106.53 106.40
X-Chequer Duo Multi Strategy FR Retail Hedge Fund 3433.46 3384.90 3438.55 3414.63 3465.58 3494.34 3479.17
X-Chequer Market Neutral FR Retail Hedge Fund 6138.74 6085.06 6141.38 6112.14 6162.76 6180.96 6167.80

Get in touch

Contact Us